Poultry
The "√" symbol indicates that the ingredient is present in the Maxcare range, while the "e" indicates that the ingredient is only present in the Maxcare Extra products.
| MAXCARE | MAXCARE | MAXCARE | MAXCARE | MAXCARE | ||||||
| EXTRA BREEDER | BROILER STARTER | BROILER GROWER/ | LAYER REARER | LAYER | ||||||
| FINISHER | ||||||||||
| 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | ||||||
| Vitamin A | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Vitamin D3 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Vitamin E | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Vitamin K3 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Vitamin B1 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Vitamin B2 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Niacin | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Pantothenic acid | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Vitamin B6 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Vitamin B12 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Biotin | √ | √ | √ | √ | - | |||||
| Folic acid | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Betain | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Fe | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Cu | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Zn | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Mn | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| I | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Se | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Co | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Lysine | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Methionine | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Meth. + Cyst. | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Threonine | - | - | - | √ | √ | |||||
| Tryptophane | - | - | - | √ | √ | |||||
| Ca | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| P | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Na | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Cl | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Phytase | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Antioxidant | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Fibosel | - | e | - | e | - | |||||
| Selacid Greenlac | - | e | e | - | e | |||||
| Hy-D | √ | - | e | - | e | |||||
| Optimin Se | √ | - | - | - | - | |||||
