Swine
The "√" symbol indicates that the ingredient is present in the Maxcare range, while the "e" indicates that the ingredient is only present in the Maxcare Extra products.
| MAXCARE | MAXCARE | MAXCARE | MAXCARE | MAXCARE | |||
| PIGLET | PIG STARTER/ | PIG | SOW | SOW | |||
| GROWER | FINISHER | GESTATION | LACTATION | ||||
| 3,75% |
2,50% |
2,50% |
2,50% |
3,75 or 4 % |
|||
| Vitamin A | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Vitamin D3 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Vitamin E | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Vitamin K3 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Vitamin B1 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Vitamin B2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Niacin | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Pantothenic acid | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Vitamin B6 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Vitamin B12 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Vitamin C | e | e | e | e | e | ||
| Biotin | √ | e | - | √ | √ | ||
| Folic acid | √ | e | - | √ | √ | ||
| Betain | √ | √ | √ | e | e | ||
| choline chloride | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Fe | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Cu | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Zn | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Mn | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| I | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Se | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Optimin Se | - | - | - | e | e | ||
| Co | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Lysine | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Methionine | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Meth. + Cyst. | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Threonine | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Ca | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| P | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Na | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Cl | √ | √ | √ | - | √ | ||
| Aroma | √ | √ | - | - | √ | ||
| Flavour | e | - | - | - | - | ||
| Sweetener | e | - | - | - | - | ||
| Phytase | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Antioxidant | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Ca formiate | e | - | √ | - | - | ||
| Organic acids | e | - | - | - | - | ||
| Fibosel | e | - | - | - | - | ||
| Selacid Greenlac | - | e | e | - | - | ||
| Na bicarbonate | - | - | - | - | e |
